Abschlusstabelle LSV M/V Landesliga West 2018/2019
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | BW Grevesmühlen | 16 | 49.0 |
| 2 | SG Putlitz/Pritzwalk | 13 | 38.5 |
| 3 | SG Waren/Malchow | 11 | 41.5 |
| 4 | Uni Rostock | 11 | 37.5 |
| 5 | Mecklenburger Springer | 9 | 33.5 |
| 6 | SF Schwerin IV | 8 | 35.0 |
| 7 | SSC Rostock II | 8 | 32.5 |
| 8 | Einheit Schwerin | 6 | 32.0 |
| 9 | Empor Kühlungsborn | 5 | 31.0 |
| 10 | Blau-Weiß Parchim | 3 | 29.5 |
1.Mannschaft (Saison 2018/2019 - Landesliga M/V West)
2.Mannschaft (Saison 2018/2019 - Bezirksliga M/V West)
3.Mannschaft (Saison 2018/2019 - Bezirksklasse M/V West)



