Abschlusstabelle LSV M/V Landesliga West 2017/2018
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | VT Ludwigslust | 17 | 52.0 |
| 2 | SG Waren/Malchow | 17 | 50.0 |
| 3 | BW Grevesmühlen | 14 | 46.5 |
| 4 | SG Putlitz/Pritzwalk | 12 | 42.5 |
| 5 | Mecklenburger Springer | 7 | 33.5 |
| 6 | Empor Kühlungsborn | 6 | 34.0 |
| 7 | SF Schwerin IV | 6 | 28.0 |
| 8 | BW Neukloster | 6 | 28.0 |
| 9 | SV BW Parchim | 5 | 28.5 |
| 10 | ASV Wismar II | 0 | 17.5 |
1.Mannschaft (Saison 2017/2018 - Landesliga M/V West)
2.Mannschaft (Saison 2017/2018 - Bezirksliga M/V West)
3.Mannschaft (Saison 2017/2018 - Bezirksklasse M/V West)



