Abschlusstabelle LSV M/V Landesliga West 2015/2016
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | V-T Ludwigslust 2000 | 15 | 49.0 |
| 2 | Empor Kühlungsborn | 14 | 41.0 |
| 3 | SG Waren/Malchow | 13 | 42.5 |
| 4 | HSG Uni Rostock | 9 | 36.5 |
| 5 | Putlitzer SV 1921 | 9 | 35.0 |
| 6 | ASV GW Wismar II | 9 | 33.0 |
| 7 | Mecklenburger Springer | 8 | 38.0 |
| 8 | V-T Ludwigslust 2000 II | 5 | 31.5 |
| 9 | SSC Rostock 07 IV | 5 | 25.5 |
| 10 | SV Einheit Schwerin | 3 | 28.0 |
1.Mannschaft (Saison 2015/2016 - Landesliga M/V West)



