Abschlusstabelle LSV M/V Landesliga West 2016/2017
| Rang | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Schwerin III | 17 | 51.5 |
| 2 | SG Putlitz/Pritzwalk | 15 | 42.0 |
| 3 | Empor Kühlungsborn | 14 | 42.0 |
| 4 | Mecklenburger Springer | 8 | 36.0 |
| 5 | SF Schwerin IV | 8 | 33.0 |
| 6 | ASV GW Wismar II | 7 | 33.0 |
| 7 | SV BW Parchim | 7 | 31.0 |
| 8 | BW Neukloster | 6 | 32.0 |
| 9 | Einheit Schwerin | 5 | 30.0 |
| 10 | VT Ludwigslust II | 3 | 29.5 |
1.Mannschaft (Saison 2016/2017 - Landesliga M/V West)
2.Mannschaft (Saison 2016/2017 - Bezirksliga M/V West)
3.Mannschaft (Saison 2016/2017 - Bezirksklasse M/V West)



