
Schach - Landesliga West 2014/2015
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 5 | SF Schwerin IV | 1715 | 8 | 0 | 1 | 16 | - | 2 | 49.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 2 | SV Malchower Schachinsel | 1745 | 7 | 0 | 2 | 14 | - | 4 | 45.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1758 | 7 | 0 | 2 | 14 | - | 4 | 42.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 8 | SG Eintracht Neubrandenburg II | 1647 | 5 | 2 | 2 | 12 | - | 6 | 39.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 1 | SC Mecklenburger Springer | 1465 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | 10 | 33.5 | --- | 0.0 |
| 6 | 9 | SV Empor Kühlungsborn | 1635 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 32.5 | --- | 0.0 |
| 7 | 4 | Putlitzer SV | 1608 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 36.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 3 | SV Einheit Schwerin | 1540 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 13 | 28.5 | --- | 0.0 |
| 9 | 7 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1482 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 15 | 26.5 | --- | 0.0 |
| 10 | 6 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1447 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 15 | 26.0 | --- | 0.0 |
| Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | SC Mecklenburger Springer | x | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8-10 | 33.5 | --- | --- | 5 | ||
| 2 | SV Malchower Schachinsel | 7.0 | x | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 14-4 | 45.5 | --- | --- | 2 | ||
| 3 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 3.0 | x | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5-13 | 28.5 | --- | --- | 8 | ||
| 4 | Putlitzer SV | 4.5 | 3.0 | 4.0 | x | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 7-11 | 36.0 | --- | --- | 7 | ||
| 5 | SF Schwerin IV | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | x | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 16-2 | 49.5 | --- | --- | 1 | ||
| 6 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | x | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3-15 | 26.0 | --- | --- | 10 | ||
| 7 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | x | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3-15 | 26.5 | --- | --- | 9 | ||
| 8 | SG Eintracht Neubrandenburg II | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | x | 4.5 | 3.0 | 12-6 | 39.5 | --- | --- | 4 | ||
| 9 | SV Empor Kühlungsborn | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | x | 1.0 | 8-10 | 32.5 | --- | --- | 6 | ||
| 10 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | x | 14-4 | 42.5 | --- | --- | 3 | ||
| 1 . Spieltag - 21.09.2014 |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer | 3.0 - 5.0 | 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 4 | Konrad,Andreas | ½ - ½ | 2 | Wiemer,Jürgen |
| 3 | 5 | Knoop,Sascha | 0 - 1 | 3 | Illgen,Alexander |
| 4 | 6 | Schreiber,Nico | ½ - ½ | 5 | Krüger,Horst |
| 5 | 7 | Goldbach,Aaron | 1 - 0 | 6 | Hilpert,Andreas |
| 6 | 8 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 8 | Mitscherling,Reinhard |
| 7 | 10 | Wittenburg,Philipp | 0 - 1 | 9 | Emmrich,Olaf |
| 8 | 11 | Czichi,Jörg | 0 - 1 | 16 | Altenburg,Reiner |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 2. | SV Malchower Schachinsel | 6.5 - 1.5 | 9. | SV Empor Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Borchert,Chris | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
| 2 | 3 | Arning,Norbert | 1 - 0 | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 4 | Schmidt,Jörg | 1 - 0 | 3 | Buß,Stephan |
| 4 | 5 | Kühn,Peter | 1 - 0 | 4 | Gipp,Thomas |
| 5 | 6 | Hertel-Mach,Frank | 1 - 0 | 6 | Brauner,Jens |
| 6 | 9 | Reeps,Rickert | 1 - 0 | 8 | Prüter,Reinhard |
| 7 | 12 | Wahrmann,Eric | ½ - ½ | 11 | Behnke,Thomas |
| 8 | 13 | Tamrazyan,Gohar | 0 - 1 | 12 | Silwedel,Björn |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 3. | SV Einheit Schwerin | 4.0 - 4.0 | 8. | SG Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | 0 - 1 | 2 | Dupke,Andreas |
| 2 | 2 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 3 | Zabka,Helge Dr. |
| 3 | 3 | Fleischer,Matthias | 1 - 0 | 4 | Meyer,Detlef |
| 4 | 5 | Fleischer,Martin | ½ - ½ | 5 | Witkowski,Rainer |
| 5 | 6 | Thiel,Bernd-Peter | ½ - ½ | 6 | Leisner,Ekkehardt |
| 6 | 7 | Möws,Harald | 0 - 1 | 7 | Sommer,Hans-Hermann |
| 7 | 8 | Merz,Norbert | 1 - 0 | 8 | Rehbein,Hans-Jürgen |
| 8 | 12 | Bulmann,Reinhard | ½ - ½ | 9 | Sonnenberg,Uwe |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | 6.0 - 2.0 | 7. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | + - - | 5 | Wagner,Bernd Prof. |
| 2 | 3 | Prenzlow,Michael | + - - | 7 | Schubert,Erik |
| 3 | 4 | Blume,Christian | ½ - ½ | 8 | Schmidtke,Wilfried |
| 4 | 6 | Ölke,Bernd | + - - | 10 | Nölter,Gerd |
| 5 | 7 | Philipp,Daniel | + - - | 12 | Soltmann,Jan |
| 6 | 8 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 19 | Hung,Doan Manh |
| 7 | 9 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 21 | Brockmann,Knut |
| 8 | 10 | Paetzke,Bernd | ½ - ½ | 22 | Madaus,Hans |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 5. | SF Schwerin IV | 7.0 - 1.0 | 6. | VfL Blau-Weiß Neukloster | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Rabinowitsch,Juri | ½ - ½ | 1 | Graffenberger,Martin |
| 2 | 4 | Kupfernagel,Michael | 1 - 0 | 2 | Skriwanek,Arne |
| 3 | 5 | Jung,Werner | ½ - ½ | 3 | Post,Ingo |
| 4 | 7 | Siegert,Gregor | 1 - 0 | 9 | Kohrt,Detlef |
| 5 | 8 | Schiewer,Robert | 1 - 0 | 10 | Remus,Uwe |
| 6 | 9 | Krüger,Gerhard | 1 - 0 | 11 | Jeck,Horst (†) |
| 7 | 10 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 15 | Hoene,Lucas |
| 8 | 16 | Schmidt,Wolfgang | 1 - 0 | 16 | Andersen,Henrik |
| 2 . Spieltag - 09.11.2014 |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 2. | SV Malchower Schachinsel | 5.0 - 3.0 | 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Borchert,Chris | ½ - ½ | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 3 | Arning,Norbert | 1 - 0 | 2 | Wiemer,Jürgen |
| 3 | 4 | Schmidt,Jörg | 1 - 0 | 3 | Illgen,Alexander |
| 4 | 5 | Kühn,Peter | 1 - 0 | 5 | Krüger,Horst |
| 5 | 6 | Hertel-Mach,Frank | 0 - 1 | 6 | Hilpert,Andreas |
| 6 | 7 | Fechner,Henrik | ½ - ½ | 7 | Tuchtenhagen,Harald |
| 7 | 10 | Wendt,Uwe | 0 - 1 | 8 | Mitscherling,Reinhard |
| 8 | 12 | Wahrmann,Eric | 1 - 0 | 16 | Altenburg,Reiner |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 3. | SV Einheit Schwerin | 2.5 - 5.5 | 1. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | ½ - ½ | 2 | Schreiber,Felix |
| 2 | 2 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 3 | Schreiber,Oliver |
| 3 | 3 | Fleischer,Matthias | 0 - 1 | 4 | Konrad,Andreas |
| 4 | 4 | Krieg,Peter | ½ - ½ | 5 | Knoop,Sascha |
| 5 | 5 | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 6 | Schreiber,Nico |
| 6 | 7 | Möws,Harald | 1 - 0 | 7 | Goldbach,Aaron |
| 7 | 8 | Merz,Norbert | 0 - 1 | 8 | Hopp,Peter |
| 8 | 9 | Suhr,Reinhard | 0 - 1 | 9 | Kumbernuß,Torsten |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | 3.0 - 5.0 | 9. | SV Empor Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
| 2 | 4 | Blume,Christian | 0 - 1 | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 5 | Vieten,Florian | 0 - 1 | 3 | Buß,Stephan |
| 4 | 6 | Ölke,Bernd | 0 - 1 | 4 | Gipp,Thomas |
| 5 | 7 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 5 | Proß,Benjamin |
| 6 | 8 | Gottschalk,Maik | 0 - 1 | 6 | Brauner,Jens |
| 7 | 9 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 8 | Prüter,Reinhard |
| 8 | 10 | Paetzke,Bernd | 1 - 0 | 12 | Silwedel,Björn |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 5. | SF Schwerin IV | 5.5 - 2.5 | 8. | SG Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 2 | Dupke,Andreas |
| 2 | 4 | Kupfernagel,Michael | 1 - 0 | 3 | Zabka,Helge Dr. |
| 3 | 5 | Jung,Werner | ½ - ½ | 4 | Meyer,Detlef |
| 4 | 9 | Krüger,Gerhard | 1 - 0 | 5 | Witkowski,Rainer |
| 5 | 10 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 6 | Leisner,Ekkehardt |
| 6 | 11 | Weinstein,Arkadi | 0 - 1 | 7 | Sommer,Hans-Hermann |
| 7 | 13 | Lindner,Thomas | ½ - ½ | 8 | Rehbein,Hans-Jürgen |
| 8 | 15 | Kirstein,Hans-Ernst | 1 - 0 | 9 | Sonnenberg,Uwe |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 6. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 3.0 - 5.0 | 7. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Graffenberger,Martin | ½ - ½ | 4 | Piske,Thomas |
| 2 | 2 | Skriwanek,Arne | ½ - ½ | 5 | Wagner,Bernd Prof. |
| 3 | 3 | Post,Ingo | 0 - 1 | 7 | Schubert,Erik |
| 4 | 4 | Freitag,Werner | ½ - ½ | 8 | Schmidtke,Wilfried |
| 5 | 6 | Powilleit,Andy | ½ - ½ | 9 | Quang,Luu Vinh |
| 6 | 7 | Vormelker,Christian | 0 - 1 | 10 | Nölter,Gerd |
| 7 | 8 | Linke,Andreas | ½ - ½ | 11 | Schleese,Wolfgang |
| 8 | 12 | Lützow,Siegfried | ½ - ½ | 12 | Soltmann,Jan |
| 3 . Spieltag - 23.11.2014 |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 5.5 - 2.5 | 6. | VfL Blau-Weiß Neukloster | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | ½ - ½ | 1 | Graffenberger,Martin |
| 2 | 2 | Wiemer,Jürgen | 1 - 0 | 2 | Skriwanek,Arne |
| 3 | 3 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 3 | Post,Ingo |
| 4 | 5 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 4 | Freitag,Werner |
| 5 | 6 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 6 | Powilleit,Andy |
| 6 | 7 | Tuchtenhagen,Harald | 1 - 0 | 7 | Vormelker,Christian |
| 7 | 8 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 8 | Linke,Andreas |
| 8 | 9 | Emmrich,Olaf | - - + | 13 | Wendt,Benjamin |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 7. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 2.5 - 5.5 | 5. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Junggebauer,Thomas | 0 - 1 | 3 | Rabinowitsch,Juri |
| 2 | 4 | Piske,Thomas | 0 - 1 | 5 | Jung,Werner |
| 3 | 7 | Schubert,Erik | 0 - 1 | 9 | Krüger,Gerhard |
| 4 | 8 | Schmidtke,Wilfried | ½ - ½ | 10 | Pamperin,Gerhard |
| 5 | 13 | Schreiner,Jürgen Dr. | 0 - 1 | 11 | Weinstein,Arkadi |
| 6 | 14 | Kohn,Friedrich | ½ - ½ | 13 | Lindner,Thomas |
| 7 | 18 | Möller,Peter Prof. | ½ - ½ | 14 | Göttsching,Holger |
| 8 | 22 | Madaus,Hans | 1 - 0 | 16 | Schmidt,Wolfgang |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 8. | SG Eintracht Neubrandenburg II | 5.0 - 3.0 | 4. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Dupke,Andreas | 0 - 1 | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 3 | Zabka,Helge Dr. | ½ - ½ | 3 | Prenzlow,Michael |
| 3 | 4 | Meyer,Detlef | 0 - 1 | 4 | Blume,Christian |
| 4 | 5 | Witkowski,Rainer | + - - | 5 | Vieten,Florian |
| 5 | 6 | Leisner,Ekkehardt | + - - | 6 | Ölke,Bernd |
| 6 | 7 | Sommer,Hans-Hermann | 1 - 0 | 7 | Philipp,Daniel |
| 7 | 8 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 8 | Gottschalk,Maik |
| 8 | 9 | Sonnenberg,Uwe | ½ - ½ | 10 | Paetzke,Bernd |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 9. | SV Empor Kühlungsborn | 4.0 - 4.0 | 3. | SV Einheit Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | ½ - ½ | 2 | Heß,Bernd |
| 3 | 3 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 3 | Fleischer,Matthias |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 4 | Krieg,Peter |
| 5 | 5 | Proß,Benjamin | ½ - ½ | 5 | Fleischer,Martin |
| 6 | 6 | Brauner,Jens | 1 - 0 | 6 | Thiel,Bernd-Peter |
| 7 | 8 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 7 | Möws,Harald |
| 8 | 12 | Silwedel,Björn | 1 - 0 | 10 | Bartusch,Klaus |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer | 1.0 - 7.0 | 2. | SV Malchower Schachinsel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Schreiber,Felix | 0 - 1 | 3 | Arning,Norbert |
| 2 | 3 | Schreiber,Oliver | 0 - 1 | 4 | Schmidt,Jörg |
| 3 | 4 | Konrad,Andreas | 0 - 1 | 5 | Kühn,Peter |
| 4 | 5 | Knoop,Sascha | 0 - 1 | 6 | Hertel-Mach,Frank |
| 5 | 6 | Schreiber,Nico | 0 - 1 | 8 | Schmidt,Robert |
| 6 | 7 | Goldbach,Aaron | 1 - 0 | 10 | Wendt,Uwe |
| 7 | 8 | Hopp,Peter | 0 - 1 | 12 | Wahrmann,Eric |
| 8 | 10 | Wittenburg,Philipp | 0 - 1 | 13 | Tamrazyan,Gohar |
| 4 . Spieltag - 07.12.2014 |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 5.5 - 2.5 | 7. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | 1 - 0 | 3 | Junggebauer,Thomas |
| 2 | 3 | Illgen,Alexander | 1 - 0 | 4 | Piske,Thomas |
| 3 | 5 | Krüger,Horst | 1 - 0 | 5 | Wagner,Bernd Prof. |
| 4 | 6 | Hilpert,Andreas | 0 - 1 | 7 | Schubert,Erik |
| 5 | 7 | Tuchtenhagen,Harald | 1 - 0 | 8 | Schmidtke,Wilfried |
| 6 | 8 | Mitscherling,Reinhard | 0 - 1 | 9 | Quang,Luu Vinh |
| 7 | 9 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 10 | Nölter,Gerd |
| 8 | 16 | Altenburg,Reiner | 1 - 0 | 22 | Madaus,Hans |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 8. | SG Eintracht Neubrandenburg II | 5.5 - 2.5 | 6. | VfL Blau-Weiß Neukloster | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Dupke,Andreas | 1 - 0 | 1 | Graffenberger,Martin |
| 2 | 4 | Meyer,Detlef | 0 - 1 | 2 | Skriwanek,Arne |
| 3 | 5 | Witkowski,Rainer | 1 - 0 | 3 | Post,Ingo |
| 4 | 6 | Leisner,Ekkehardt | ½ - ½ | 4 | Freitag,Werner |
| 5 | 7 | Sommer,Hans-Hermann | ½ - ½ | 5 | Schawaller,Norbert |
| 6 | 8 | Rehbein,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 6 | Powilleit,Andy |
| 7 | 9 | Sonnenberg,Uwe | 1 - 0 | 7 | Vormelker,Christian |
| 8 | 17 | Hörhold,Martin | 1 - 0 | 8 | Linke,Andreas |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 9. | SV Empor Kühlungsborn | 3.0 - 5.0 | 5. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadler,Bertino | 1 - 0 | 3 | Rabinowitsch,Juri |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 4 | Kupfernagel,Michael |
| 3 | 3 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 5 | Jung,Werner |
| 4 | 4 | Gipp,Thomas | 0 - 1 | 6 | Goertz,Frank |
| 5 | 5 | Proß,Benjamin | 0 - 1 | 7 | Siegert,Gregor |
| 6 | 6 | Brauner,Jens | ½ - ½ | 8 | Schiewer,Robert |
| 7 | 8 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 9 | Krüger,Gerhard |
| 8 | 12 | Silwedel,Björn | ½ - ½ | 20 | Focke,Adrian |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 1. | SC Mecklenburger Springer | 3.5 - 4.5 | 4. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Thomas | - - + | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 4 | Blume,Christian |
| 3 | 4 | Konrad,Andreas | ½ - ½ | 5 | Vieten,Florian |
| 4 | 6 | Schreiber,Nico | ½ - ½ | 6 | Ölke,Bernd |
| 5 | 7 | Goldbach,Aaron | 1 - 0 | 7 | Philipp,Daniel |
| 6 | 8 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 8 | Gottschalk,Maik |
| 7 | 9 | Kumbernuß,Torsten | ½ - ½ | 9 | Feige,Detlef |
| 8 | 10 | Wittenburg,Philipp | 0 - 1 | 10 | Paetzke,Bernd |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 2. | SV Malchower Schachinsel | 5.0 - 3.0 | 3. | SV Einheit Schwerin | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Borchert,Chris | ½ - ½ | 1 | Martens,Rolf-Dieter |
| 2 | 3 | Arning,Norbert | 1 - 0 | 3 | Fleischer,Matthias |
| 3 | 4 | Schmidt,Jörg | ½ - ½ | 4 | Krieg,Peter |
| 4 | 5 | Kühn,Peter | ½ - ½ | 5 | Fleischer,Martin |
| 5 | 6 | Hertel-Mach,Frank | 1 - 0 | 6 | Thiel,Bernd-Peter |
| 6 | 7 | Fechner,Henrik | 1 - 0 | 7 | Möws,Harald |
| 7 | 12 | Wahrmann,Eric | ½ - ½ | 9 | Suhr,Reinhard |
| 8 | 13 | Tamrazyan,Gohar | 0 - 1 | 10 | Bartusch,Klaus |
| 5 . Spieltag - 18.01.2015 |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 3. | SV Einheit Schwerin | 3.5 - 4.5 | 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Martens,Rolf-Dieter | 0 - 1 | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 2 | Heß,Bernd | ½ - ½ | 2 | Wiemer,Jürgen |
| 3 | 3 | Fleischer,Matthias | 1 - 0 | 3 | Illgen,Alexander |
| 4 | 5 | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 5 | Krüger,Horst |
| 5 | 6 | Thiel,Bernd-Peter | 1 - 0 | 6 | Hilpert,Andreas |
| 6 | 7 | Möws,Harald | ½ - ½ | 7 | Tuchtenhagen,Harald |
| 7 | 8 | Merz,Norbert | ½ - ½ | 8 | Mitscherling,Reinhard |
| 8 | 9 | Suhr,Reinhard | 0 - 1 | 9 | Emmrich,Olaf |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | 3.0 - 5.0 | 2. | SV Malchower Schachinsel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | ½ - ½ | 3 | Arning,Norbert |
| 2 | 4 | Blume,Christian | ½ - ½ | 4 | Schmidt,Jörg |
| 3 | 5 | Vieten,Florian | 0 - 1 | 5 | Kühn,Peter |
| 4 | 6 | Ölke,Bernd | ½ - ½ | 6 | Hertel-Mach,Frank |
| 5 | 7 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 8 | Schmidt,Robert |
| 6 | 8 | Gottschalk,Maik | 1 - 0 | 10 | Wendt,Uwe |
| 7 | 9 | Feige,Detlef | 0 - 1 | 12 | Wahrmann,Eric |
| 8 | 10 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 13 | Tamrazyan,Gohar |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 5. | SF Schwerin IV | 3.5 - 4.5 | 1. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 3 | Rabinowitsch,Juri | ½ - ½ | 2 | Schreiber,Felix |
| 2 | 4 | Kupfernagel,Michael | 1 - 0 | 3 | Schreiber,Oliver |
| 3 | 5 | Jung,Werner | 1 - 0 | 4 | Konrad,Andreas |
| 4 | 9 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Knoop,Sascha |
| 5 | 10 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 6 | Schreiber,Nico |
| 6 | 11 | Weinstein,Arkadi | 0 - 1 | 7 | Goldbach,Aaron |
| 7 | 17 | Peschke,Wolfgang | 0 - 1 | 8 | Hopp,Peter |
| 8 | 22 | Schumacher,Ole | 0 - 1 | 17 | Moritz,Egon |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 6. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 2.0 - 6.0 | 9. | SV Empor Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Graffenberger,Martin | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
| 2 | 2 | Skriwanek,Arne | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 4 | Freitag,Werner | 0 - 1 | 3 | Buß,Stephan |
| 4 | 5 | Schawaller,Norbert | 0 - 1 | 4 | Gipp,Thomas |
| 5 | 6 | Powilleit,Andy | 0 - 1 | 5 | Proß,Benjamin |
| 6 | 7 | Vormelker,Christian | ½ - ½ | 6 | Brauner,Jens |
| 7 | 9 | Kohrt,Detlef | 0 - 1 | 8 | Prüter,Reinhard |
| 8 | 12 | Lützow,Siegfried | 0 - 1 | 13 | Grossmann,Henry |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 7. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 2.5 - 5.5 | 8. | SG Eintracht Neubrandenburg II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Piske,Thomas | 0 - 1 | 2 | Dupke,Andreas |
| 2 | 5 | Wagner,Bernd Prof. | 1 - 0 | 3 | Zabka,Helge Dr. |
| 3 | 8 | Schmidtke,Wilfried | 0 - 1 | 4 | Meyer,Detlef |
| 4 | 9 | Quang,Luu Vinh | 0 - 1 | 5 | Witkowski,Rainer |
| 5 | 10 | Nölter,Gerd | 0 - 1 | 6 | Leisner,Ekkehardt |
| 6 | 11 | Schleese,Wolfgang | 1 - 0 | 7 | Sommer,Hans-Hermann |
| 7 | 12 | Soltmann,Jan | ½ - ½ | 8 | Rehbein,Hans-Jürgen |
| 8 | 13 | Schreiner,Jürgen Dr. | - - + | 9 | Sonnenberg,Uwe |
| 6 . Spieltag - 22.02.2015 |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 4. | Putlitzer SV | 3.5 - 4.5 | 10. | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Welz,Jürgen | - - + | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 2 | Wiemer,Jürgen |
