
Schach - Landesliga West 2013/2014
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 1 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1665 | 6 | 2 | 1 | 14 | - | 4 | 44.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 7 | SV Malchower Schachinsel | 1715 | 5 | 2 | 2 | 12 | - | 6 | 36.5 | --- | 0.0 |
| 3 | 8 | SSC Rostock 07 III | 1688 | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 38.5 | --- | 0.0 |
| 4 | 9 | SC Mecklenburger Springer | 1542 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 36.5 | --- | 0.0 |
| 5 | 2 | SF Schwerin IV | 1677 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 35.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 5 | Post SV Ludwigslust | 1753 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 38.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 4 | SV Empor Kühlungsborn | 1602 | 4 | 0 | 5 | 8 | - | 10 | 34.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 3 | Putlitzer SV von 1921 | 1605 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 32.0 | --- | 0.0 |
| 9 | 10 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1479 | 3 | 0 | 6 | 6 | - | 12 | 34.0 | --- | 0.0 |
| 10 | 6 | Post SV Ludwigslust II | 1583 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | 12 | 30.0 | --- | 0.0 |
| Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | ASV Grün-Weiß Wismar | x | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 14-4 | 44.5 | --- | --- | 1 | ||
| 2 | SF Schwerin IV | 2.5 | x | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 9-9 | 35.0 | --- | --- | 5 | ||
| 3 | Putlitzer SV von 1921 | 2.0 | 3.5 | x | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7-11 | 32.0 | --- | --- | 8 | ||
| 4 | SV Empor Kühlungsborn | 2.0 | 3.5 | 4.5 | x | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 8-10 | 34.0 | --- | --- | 7 | ||
| 5 | Post SV Ludwigslust | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | x | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 8-10 | 38.0 | --- | --- | 6 | ||
| 6 | Post SV Ludwigslust II | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | x | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 6-12 | 30.0 | --- | --- | 10 | ||
| 7 | SV Malchower Schachinsel | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | x | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 12-6 | 36.5 | --- | --- | 2 | ||
| 8 | SSC Rostock 07 III | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | x | 5.0 | 5.5 | 11-7 | 38.5 | --- | --- | 3 | ||
| 9 | SC Mecklenburger Springer | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | x | 3.5 | 9-9 | 36.5 | --- | --- | 4 | ||
| 10 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 2.5 | 4.5 | x | 6-12 | 34.0 | --- | --- | 9 | ||
| 1 . Spieltag - 27.10.2013 |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 1. | ASV Grün-Weiß Wismar | 6.5 - 1.5 | 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Littke,Helmut | ½ - ½ | 1 | Schulz,Bernd |
| 2 | 2 | Kliewe,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 4 | Piske,Thomas |
| 3 | 3 | Stutz,Reno,Dr. | + - - | 6 | Eick,Michael |
| 4 | 4 | Bahr,Enrico | ½ - ½ | 7 | Schubert,Erik |
| 5 | 5 | Borchert,Ulf | 1 - 0 | 19 | Madaus,Hans |
| 6 | 6 | Podolskiy,Alexander | 1 - 0 | 22 | Hung,Doan Manh |
| 7 | 9 | Pentzien,Volker | 1 - 0 | 23 | Reimer,Simon |
| 8 | 11 | Junggebauer,Thomas | 1 - 0 | 24 | Rüdiger,Felix |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 2. | SF Schwerin IV | 4.0 - 4.0 | 9. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Siegert,Gregor | 0 - 1 | 1 | Schreiber,Kevin |
| 2 | 2 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 2 | Schreiber,Felix |
| 3 | 3 | Jung,Werner | ½ - ½ | 3 | Schreiber,Thomas |
| 4 | 4 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 4 | Konrad,Andreas |
| 5 | 5 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Schreiber,Oliver |
| 6 | 9 | Lindner,Thomas | 1 - 0 | 6 | Schreiber,Nico |
| 7 | 14 | Kirstein,Hans-Ernst | ½ - ½ | 7 | Hopp,Peter |
| 8 | 15 | Peschke,Wolfgang | 0 - 1 | 8 | Goldbach,Aaron |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 3. | Putlitzer SV von 1921 | 4.5 - 3.5 | 8. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 2 | Müller,Michael |
| 2 | 3 | Prenzlow,Michael | ½ - ½ | 4 | Moritz,Hartmut |
| 3 | 4 | Blume,Christian | ½ - ½ | 5 | Hochgräfe,Hans-Jürgen |
| 4 | 6 | Ölke,Bernd | ½ - ½ | 6 | Herde,Dittmar |
| 5 | 7 | Philipp,Daniel | 1 - 0 | 7 | Jeske,Holger |
| 6 | 8 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 8 | Märtin,Heinz |
| 7 | 11 | Feige,Detlef | ½ - ½ | 13 | Worm,Alfred |
| 8 | 12 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 14 | Bardosch,Konstantin |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 4. | SV Empor Kühlungsborn | 3.5 - 4.5 | 7. | SV Malchower Schachinsel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 3 | Arning,Norbert |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | ½ - ½ | 4 | Schmidt,Jörg |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | 0 - 1 | 5 | Hertel-Mach,Frank |
| 4 | 4 | Buß,Stephan | + - - | 6 | Kühn,Peter |
| 5 | 5 | Proß,Benjamin | ½ - ½ | 7 | Fechner,Henrik |
| 6 | 6 | Prüter,Reinhard | ½ - ½ | 8 | Schmidt,Robert |
| 7 | 7 | Miedeck,Franz | ½ - ½ | 10 | Reeps,Rickert |
| 8 | 8 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 11 | Wendt,Uwe |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 5. | Post SV Ludwigslust | 4.0 - 4.0 | 6. | Post SV Ludwigslust II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | ½ - ½ | 1 | Hilpert,Andreas |
| 2 | 2 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 2 | Krüger,Horst |
| 3 | 3 | Martensen,Helmut | ½ - ½ | 3 | Fechner,Frank |
| 4 | 4 | Wiemer,Jürgen | 1 - 0 | 4 | Moutaqi,Sandra |
| 5 | 5 | Meier,Klaus | ½ - ½ | 5 | Schulz,Gerhard |
| 6 | 6 | Tuchtenhagen,Harald | ½ - ½ | 6 | Lange,Marius |
| 7 | 7 | Mitscherling,Reinhard | 0 - 1 | 7 | Fitz,Baldur |
| 8 | 8 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 8 | Lange,Stefan |
| 2 . Spieltag - 10.11.2013 |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3.5 - 4.5 | 6. | Post SV Ludwigslust II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schulz,Bernd | 1 - 0 | 1 | Hilpert,Andreas |
| 2 | 2 | Junggebauer,Thomas | 0 - 1 | 2 | Krüger,Horst |
| 3 | 4 | Piske,Thomas | ½ - ½ | 3 | Fechner,Frank |
| 4 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | ½ - ½ | 4 | Moutaqi,Sandra |
| 5 | 7 | Schubert,Erik | ½ - ½ | 5 | Schulz,Gerhard |
| 6 | 8 | Quang,Luu Vinh | 0 - 1 | 6 | Lange,Marius |
| 7 | 12 | Schmidtke,Wilfried | 1 - 0 | 7 | Fitz,Baldur |
| 8 | 22 | Hung,Doan Manh | 0 - 1 | 8 | Lange,Stefan |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 1. | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.5 - 2.5 | 2. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Littke,Helmut | ½ - ½ | 2 | Rabinowitsch,Juri |
| 2 | 2 | Kliewe,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 3 | Jung,Werner |
| 3 | 3 | Stutz,Reno,Dr. | 1 - 0 | 4 | Krüger,Gerhard |
| 4 | 4 | Bahr,Enrico | ½ - ½ | 5 | Pamperin,Gerhard |
| 5 | 5 | Borchert,Ulf | ½ - ½ | 8 | Göttsching,Holger |
| 6 | 6 | Podolskiy,Alexander | 1 - 0 | 11 | Schmidt,Wolfgang |
| 7 | 7 | Röder,Phillip | ½ - ½ | 19 | Focke,Adrian |
| 8 | 9 | Pentzien,Volker | 1 - 0 | 22 | Schwark,Uwe |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 7. | SV Malchower Schachinsel | 4.5 - 3.5 | 5. | Post SV Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Borchert,Chris | ½ - ½ | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 3 | Arning,Norbert | 0 - 1 | 2 | Illgen,Alexander |
| 3 | 4 | Schmidt,Jörg | 1 - 0 | 4 | Wiemer,Jürgen |
| 4 | 5 | Hertel-Mach,Frank | ½ - ½ | 5 | Meier,Klaus |
| 5 | 6 | Kühn,Peter | 1 - 0 | 6 | Tuchtenhagen,Harald |
| 6 | 7 | Fechner,Henrik | ½ - ½ | 7 | Mitscherling,Reinhard |
| 7 | 10 | Reeps,Rickert | ½ - ½ | 8 | Emmrich,Olaf |
| 8 | 11 | Wendt,Uwe | ½ - ½ | 9 | Altenburg,Reiner |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 8. | SSC Rostock 07 III | 4.5 - 3.5 | 4. | SV Empor Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Michael | 1 - 0 | 1 | Stadler,Bertino |
| 2 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 4 | Moritz,Hartmut | 0 - 1 | 3 | Gipp,Thomas |
| 4 | 6 | Herde,Dittmar | ½ - ½ | 4 | Buß,Stephan |
| 5 | 7 | Jeske,Holger | ½ - ½ | 5 | Proß,Benjamin |
| 6 | 8 | Märtin,Heinz | 1 - 0 | 6 | Prüter,Reinhard |
| 7 | 12 | Hasenberg,Harald | 0 - 1 | 7 | Miedeck,Franz |
| 8 | 13 | Worm,Alfred | 1 - 0 | 8 | Nölck,Ulrich |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 9. | SC Mecklenburger Springer | 3.5 - 4.5 | 3. | Putlitzer SV von 1921 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Kevin | ½ - ½ | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 3 | Prenzlow,Michael |
| 3 | 3 | Schreiber,Thomas | ½ - ½ | 4 | Blume,Christian |
| 4 | 4 | Konrad,Andreas | ½ - ½ | 5 | Vieten,Florian |
| 5 | 5 | Schreiber,Oliver | 0 - 1 | 6 | Ölke,Bernd |
| 6 | 6 | Schreiber,Nico | ½ - ½ | 7 | Philipp,Daniel |
| 7 | 7 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 8 | Gottschalk,Maik |
| 8 | 8 | Goldbach,Aaron | ½ - ½ | 11 | Feige,Detlef |
| 3 . Spieltag - 24.11.2013 |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 2. | SF Schwerin IV | 3.5 - 4.5 | 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Rabinowitsch,Juri | ½ - ½ | 2 | Junggebauer,Thomas |
| 2 | 3 | Jung,Werner | ½ - ½ | 4 | Piske,Thomas |
| 3 | 4 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Wagner,Bernd,Prof. |
| 4 | 5 | Pamperin,Gerhard | 1 - 0 | 7 | Schubert,Erik |
| 5 | 8 | Göttsching,Holger | 0 - 1 | 8 | Quang,Luu Vinh |
| 6 | 9 | Lindner,Thomas | ½ - ½ | 9 | Räßler,Arndt |
| 7 | 17 | Weinstein,Arkadi | ½ - ½ | 12 | Schmidtke,Wilfried |
| 8 | 23 | Schumacher,Ole | 0 - 1 | 16 | Soltmann,Jan |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 3. | Putlitzer SV von 1921 | 2.0 - 6.0 | 1. | ASV Grün-Weiß Wismar | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | ½ - ½ | 1 | Littke,Helmut |
| 2 | 3 | Prenzlow,Michael | ½ - ½ | 2 | Kliewe,Hans-Jürgen |
| 3 | 4 | Blume,Christian | 0 - 1 | 3 | Stutz,Reno,Dr. |
| 4 | 5 | Vieten,Florian | ½ - ½ | 4 | Bahr,Enrico |
| 5 | 6 | Ölke,Bernd | ½ - ½ | 5 | Borchert,Ulf |
| 6 | 7 | Philipp,Daniel | 0 - 1 | 6 | Podolskiy,Alexander |
| 7 | 8 | Gottschalk,Maik | 0 - 1 | 9 | Pentzien,Volker |
| 8 | 12 | Paetzke,Bernd | 0 - 1 | 10 | Schulz,Bernd |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 4. | SV Empor Kühlungsborn | 3.0 - 5.0 | 9. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 1 | Schreiber,Kevin |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 2 | Schreiber,Felix |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | 0 - 1 | 3 | Schreiber,Thomas |
| 4 | 4 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 4 | Konrad,Andreas |
| 5 | 5 | Proß,Benjamin | 1 - 0 | 5 | Schreiber,Oliver |
| 6 | 6 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 6 | Schreiber,Nico |
| 7 | 7 | Miedeck,Franz | 1 - 0 | 7 | Hopp,Peter |
| 8 | 11 | Silwedel,Björn | 0 - 1 | 8 | Goldbach,Aaron |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 5. | Post SV Ludwigslust | 5.0 - 3.0 | 8. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | 1 - 0 | 2 | Müller,Michael |
| 2 | 2 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 3 | 4 | Wiemer,Jürgen | 0 - 1 | 4 | Moritz,Hartmut |
| 4 | 5 | Meier,Klaus | 1 - 0 | 6 | Herde,Dittmar |
| 5 | 6 | Tuchtenhagen,Harald | ½ - ½ | 7 | Jeske,Holger |
| 6 | 7 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 8 | Märtin,Heinz |
| 7 | 8 | Emmrich,Olaf | 1 - 0 | 12 | Hasenberg,Harald |
| 8 | 14 | Köster,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 13 | Worm,Alfred |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 6. | Post SV Ludwigslust II | 4.0 - 4.0 | 7. | SV Malchower Schachinsel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 2 | Borchert,Chris |
| 2 | 2 | Krüger,Horst | ½ - ½ | 3 | Arning,Norbert |
| 3 | 3 | Fechner,Frank | ½ - ½ | 4 | Schmidt,Jörg |
| 4 | 4 | Moutaqi,Sandra | 1 - 0 | 5 | Hertel-Mach,Frank |
| 5 | 5 | Schulz,Gerhard | 0 - 1 | 6 | Kühn,Peter |
| 6 | 6 | Lange,Marius | ½ - ½ | 7 | Fechner,Henrik |
| 7 | 7 | Fitz,Baldur | 0 - 1 | 8 | Schmidt,Robert |
| 8 | 8 | Lange,Stefan | ½ - ½ | 11 | Wendt,Uwe |
| 4 . Spieltag - 15.12.2013 |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 8.0 - 0.0 | 7. | SV Malchower Schachinsel | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schulz,Bernd | + - - | 28 | unbesetzt |
| 2 | 2 | Junggebauer,Thomas | + - - | 28 | unbesetzt |
| 3 | 4 | Piske,Thomas | + - - | 28 | unbesetzt |
| 4 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | + - - | 28 | unbesetzt |
| 5 | 6 | Eick,Michael | + - - | 28 | unbesetzt |
| 6 | 7 | Schubert,Erik | + - - | 28 | unbesetzt |
| 7 | 8 | Quang,Luu Vinh | + - - | 28 | unbesetzt |
| 8 | 9 | Räßler,Arndt | + - - | 28 | unbesetzt |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 1. | ASV Grün-Weiß Wismar | 6.0 - 2.0 | 4. | SV Empor Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Littke,Helmut | ½ - ½ | 1 | Stadler,Bertino |
| 2 | 2 | Kliewe,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 3 | Stutz,Reno,Dr. | 1 - 0 | 3 | Gipp,Thomas |
| 4 | 4 | Bahr,Enrico | + - - | 4 | Buß,Stephan |
| 5 | 5 | Borchert,Ulf | ½ - ½ | 5 | Proß,Benjamin |
| 6 | 6 | Podolskiy,Alexander | ½ - ½ | 6 | Prüter,Reinhard |
| 7 | 7 | Röder,Phillip | + - - | 7 | Miedeck,Franz |
| 8 | 9 | Pentzien,Volker | 1 - 0 | 8 | Nölck,Ulrich |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 2. | SF Schwerin IV | 4.5 - 3.5 | 3. | Putlitzer SV von 1921 | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 3 | Jung,Werner | 0 - 1 | 3 | Prenzlow,Michael |
| 3 | 4 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 4 | Blume,Christian |
| 4 | 5 | Pamperin,Gerhard | 0 - 1 | 5 | Vieten,Florian |
| 5 | 8 | Göttsching,Holger | ½ - ½ | 6 | Ölke,Bernd |
| 6 | 9 | Lindner,Thomas | + - - | 7 | Philipp,Daniel |
| 7 | 13 | Dittrich,Carsten | ½ - ½ | 8 | Gottschalk,Maik |
| 8 | 17 | Weinstein,Arkadi | 1 - 0 | 12 | Paetzke,Bernd |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 8. | SSC Rostock 07 III | 5.0 - 3.0 | 6. | Post SV Ludwigslust II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Michael | 1 - 0 | 1 | Hilpert,Andreas |
| 2 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 0 - 1 | 2 | Krüger,Horst |
| 3 | 4 | Moritz,Hartmut | ½ - ½ | 4 | Moutaqi,Sandra |
| 4 | 6 | Herde,Dittmar | 1 - 0 | 5 | Schulz,Gerhard |
| 5 | 7 | Jeske,Holger | ½ - ½ | 6 | Lange,Marius |
| 6 | 8 | Märtin,Heinz | 1 - 0 | 7 | Fitz,Baldur |
| 7 | 12 | Hasenberg,Harald | 0 - 1 | 11 | Köster,Klaus-Dieter |
| 8 | 13 | Worm,Alfred | 1 - 0 | 13 | Stüwe,Lothar |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 9. | SC Mecklenburger Springer | 4.5 - 3.5 | 5. | Post SV Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Kevin | 1 - 0 | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | ½ - ½ | 2 | Illgen,Alexander |
| 3 | 4 | Konrad,Andreas | 0 - 1 | 4 | Wiemer,Jürgen |
| 4 | 5 | Schreiber,Oliver | 1 - 0 | 5 | Meier,Klaus |
| 5 | 6 | Schreiber,Nico | ½ - ½ | 6 | Tuchtenhagen,Harald |
| 6 | 7 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 7 | Mitscherling,Reinhard |
| 7 | 8 | Goldbach,Aaron | 0 - 1 | 8 | Emmrich,Olaf |
| 8 | 12 | Wittenburg,Philipp | 1 - 0 | 9 | Altenburg,Reiner |
| 5 . Spieltag - 19.01.2014 |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 3. | Putlitzer SV von 1921 | 4.5 - 3.5 | 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | ½ - ½ | 1 | Schulz,Bernd |
| 2 | 3 | Prenzlow,Michael | 1 - 0 | 4 | Piske,Thomas |
| 3 | 4 | Blume,Christian | ½ - ½ | 5 | Wagner,Bernd,Prof. |
| 4 | 5 | Vieten,Florian | 0 - 1 | 7 | Schubert,Erik |
| 5 | 6 | Ölke,Bernd | 1 - 0 | 8 | Quang,Luu Vinh |
| 6 | 7 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 9 | Räßler,Arndt |
| 7 | 8 | Gottschalk,Maik | 0 - 1 | 12 | Schmidtke,Wilfried |
| 8 | 11 | Feige,Detlef | 1 - 0 | 16 | Soltmann,Jan |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 5. | Post SV Ludwigslust | 3.0 - 5.0 | 1. | ASV Grün-Weiß Wismar | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | ½ - ½ | 1 | Littke,Helmut |
| 2 | 2 | Illgen,Alexander | ½ - ½ | 2 | Kliewe,Hans-Jürgen |
| 3 | 4 | Wiemer,Jürgen | 0 - 1 | 3 | Stutz,Reno,Dr. |
| 4 | 5 | Meier,Klaus | ½ - ½ | 4 | Bahr,Enrico |
| 5 | 7 | Mitscherling,Reinhard | ½ - ½ | 5 | Borchert,Ulf |
| 6 | 8 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 6 | Podolskiy,Alexander |
| 7 | 9 | Altenburg,Reiner | 0 - 1 | 9 | Pentzien,Volker |
| 8 | 13 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 11 | Junggebauer,Thomas |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 4. | SV Empor Kühlungsborn | 3.5 - 4.5 | 2. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 1 | Siegert,Gregor |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | 0 - 1 | 2 | Rabinowitsch,Juri |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | ½ - ½ | 3 | Jung,Werner |
| 4 | 4 | Buß,Stephan | 1 - 0 | 4 | Krüger,Gerhard |
| 5 | 5 | Proß,Benjamin | ½ - ½ | 7 | Voll,Andreas |
| 6 | 6 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 8 | Göttsching,Holger |
| 7 | 8 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 9 | Lindner,Thomas |
| 8 | 9 | Behnke,Thomas | 0 - 1 | 17 | Weinstein,Arkadi |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 6. | Post SV Ludwigslust II | 2.5 - 5.5 | 9. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hilpert,Andreas | 1 - 0 | 1 | Schreiber,Kevin |
| 2 | 2 | Krüger,Horst | ½ - ½ | 2 | Schreiber,Felix |
| 3 | 3 | Fechner,Frank | 0 - 1 | 3 | Schreiber,Thomas |
| 4 | 5 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 4 | Konrad,Andreas |
| 5 | 6 | Lange,Marius | 0 - 1 | 5 | Schreiber,Oliver |
| 6 | 7 | Fitz,Baldur | 0 - 1 | 6 | Schreiber,Nico |
| 7 | 8 | Lange,Stefan | 0 - 1 | 7 | Hopp,Peter |
| 8 | 19 | Wulf,Birgit | ½ - ½ | 8 | Goldbach,Aaron |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 7. | SV Malchower Schachinsel | 5.0 - 3.0 | 8. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Borchert,Chris | 1 - 0 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 2 | 3 | Arning,Norbert | + - - | 4 | Moritz,Hartmut |
| 3 | 4 | Schmidt,Jörg | 1 - 0 | 6 | Herde,Dittmar |
| 4 | 5 | Hertel-Mach,Frank | 0 - 1 | 7 | Jeske,Holger |
| 5 | 6 | Kühn,Peter | ½ - ½ | 8 | Märtin,Heinz |
| 6 | 7 | Fechner,Henrik | 1 - 0 | 12 | Hasenberg,Harald |
| 7 | 8 | Schmidt,Robert | 0 - 1 | 13 | Worm,Alfred |
| 8 | 11 | Wendt,Uwe | ½ - ½ | 16 | Raitza,Egon |
| 6 . Spieltag - 23.02.2014 |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | ASV Grün-Weiß Wismar II | 2.5 - 5.5 | 8. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schulz,Bernd | 1 - 0 | 2 | Müller,Michael |
| 2 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | 1 - 0 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 3 | 8 | Quang,Luu Vinh | - - + | 4 | Moritz,Hartmut |
| 4 | 17 | Krischewski,Peter | 0 - 1 | 6 | Herde,Dittmar |
| 5 | 18 | Runge,Manfred | 0 - 1 | 7 | Jeske,Holger |
| 6 | 19 | Madaus,Hans | ½ - ½ | 8 | Märtin,Heinz |
