
Schach - Landesliga West 2012/2013
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DirVgl | BrlWrt | ||
| 1 | 3 | SF Schwerin III | 1886 | 6 | 3 | 0 | 15 | - | 3 | 47.5 | --- | 0.0 |
| 2 | 10 | SSC Rostock 07 III | 1659 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 3 | 44.0 | --- | 0.0 |
| 3 | 2 | SC Mecklenburger Springer | 1552 | 5 | 3 | 1 | 13 | - | 5 | 40.0 | --- | 0.0 |
| 4 | 1 | Kühlungsborn | 1513 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | 9 | 40.0 | --- | 0.0 |
| 5 | 9 | Ludwigslust | 1730 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 37.0 | --- | 0.0 |
| 6 | 7 | Putlitzer SV | 1541 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 32.0 | --- | 0.0 |
| 7 | 8 | SF Schwerin IV | 1634 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 36.0 | --- | 0.0 |
| 8 | 5 | ASV Wismar II | 1479 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 11 | 29.5 | --- | 0.0 |
| 9 | 6 | Gadebusch | 1417 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 13 | 32.5 | --- | 0.0 |
| 10 | 4 | Parchim | 1548 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 15 | 20.5 | --- | 0.0 |
| Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde - Landesliga West | ||||||||||||||||||
| MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | Berl.Wrt. | Rang | ||
| 1 | Kühlungsborn | x | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 9-9 | 40.0 | --- | --- | 4 | ||
| 2 | SC Mecklenburger Springer | 4.0 | x | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 13-5 | 40.0 | --- | --- | 3 | ||
| 3 | SF Schwerin III | 4.0 | 7.0 | x | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 15-3 | 47.5 | --- | --- | 1 | ||
| 4 | Parchim | 0.0 | 1.5 | 1.0 | x | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 3-15 | 20.5 | --- | --- | 10 | ||
| 5 | ASV Wismar II | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | x | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 7-11 | 29.5 | --- | --- | 8 | ||
| 6 | Gadebusch | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | x | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5-13 | 32.5 | --- | --- | 9 | ||
| 7 | Putlitzer SV | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | x | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 8-10 | 32.0 | --- | --- | 6 | ||
| 8 | SF Schwerin IV | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | x | 4.0 | 3.0 | 7-11 | 36.0 | --- | --- | 7 | ||
| 9 | Ludwigslust | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | x | 2.5 | 8-10 | 37.0 | --- | --- | 5 | ||
| 10 | SSC Rostock 07 III | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | x | 15-3 | 44.0 | --- | --- | 2 | ||
| 1 . Spieltag - 14.10.2012 |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 1. | Kühlungsborn | 3.0 - 5.0 | 10. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 1 | Mangold,Thomas |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | 1 - 0 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | ½ - ½ | 4 | Herde,Dittmar |
| 4 | 4 | Proß,Benjamin | 1 - 0 | 5 | Moritz,Hartmut |
| 5 | 5 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 7 | Märtin,Heinz |
| 6 | 6 | Miedeck,Franz | 0 - 1 | 8 | Müller,Michael |
| 7 | 7 | Prüter,Reinhard | 0 - 1 | 9 | Jeske,Holger |
| 8 | 8 | Nölck,Ulrich | ½ - ½ | 10 | Worm,Alfred |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 2. | SC Mecklenburger Springer | 4.0 - 4.0 | 9. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Kevin | 1 - 0 | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | 1 - 0 | 2 | Illgen,Alexander |
| 3 | 3 | Schreiber,Thomas | ½ - ½ | 3 | Wiemer,Jürgen |
| 4 | 4 | Konrad,Andreas | 1 - 0 | 5 | Altenburg,Reiner |
| 5 | 5 | Schreiber,Nico | 0 - 1 | 6 | Tuchtenhagen,Harald |
| 6 | 6 | Hopp,Peter | ½ - ½ | 7 | Mitscherling,Reinhard |
| 7 | 7 | Kumbernuß,Torsten | 0 - 1 | 8 | Emmrich,Olaf |
| 8 | 8 | Schreiber,Oliver | 0 - 1 | 10 | Meier,Klaus |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 3. | SF Schwerin III | 5.0 - 3.0 | 8. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 7 | Kupfernagel,Michael | ½ - ½ | 1 | Krüger,Gerhard |
| 2 | 9 | Goertz,Frank | ½ - ½ | 2 | Jung,Werner |
| 3 | 11 | Rabinowitsch,Juri | + - - | 4 | Weinstein,Arkadi |
| 4 | 12 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 8 | Schmidt,Wolfgang |
| 5 | 13 | Dittrich,Carsten | + - - | 13 | Vu,Bingh Nguyen |
| 6 | 15 | Peschke,Wolfgang | - - + | 15 | Focke,Adrian |
| 7 | 19 | Popp,Michael | + - - | 16 | Schulz,Armin |
| 8 | 20 | Grellmann,Thomas | ½ - ½ | 17 | Frost,Jakob |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 4. | Parchim | 3.5 - 4.5 | 7. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pingel,Falko | 0 - 1 | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 2 | Richter,Stefan | ½ - ½ | 3 | Blume,Christian |
| 3 | 3 | Niemann,Silvio | ½ - ½ | 4 | Gottschalk,Maik |
| 4 | 4 | Feige,René | ½ - ½ | 5 | Prenzlow,Michael |
| 5 | 5 | Gruber,Albert | ½ - ½ | 7 | Ölke,Bernd |
| 6 | 6 | Schult,Tobias | 0 - 1 | 8 | Philipp,Daniel |
| 7 | 7 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 12 | Wessollek,Peter |
| 8 | 8 | Ramm,Joachim | 1 - 0 | 13 | Paetzke,Bernd |
| Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 5. | ASV Wismar II | 4.0 - 4.0 | 6. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Borchert,Ulf | ½ - ½ | 2 | Bahr,Enrico |
| 2 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | ½ - ½ | 3 | Moutaqi,Sandra |
| 3 | 6 | Schubert,Erik | ½ - ½ | 4 | Schulz,Gerhard |
| 4 | 7 | Räßler,Arndt | ½ - ½ | 5 | Mamedow,Josef |
| 5 | 8 | Schmidtke,Wilfried | ½ - ½ | 6 | Wesener,Lorenz |
| 6 | 10 | Ulbricht,Annemarie (gestrichen) | 1 - 0 | 7 | Krüger,Reinhard |
| 7 | 12 | Runge,Manfred | 0 - 1 | 8 | Stein,Rene |
| 8 | 15 | Quang,Luu Vinh | ½ - ½ | 11 | Meyer,Roland |
| 2 . Spieltag - 11.11.2012 |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 III | 5.0 - 3.0 | 6. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mangold,Thomas | 0 - 1 | 1 | Borchert,Chris |
| 2 | 2 | Celmer,Ole | 1 - 0 | 2 | Bahr,Enrico |
| 3 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | ½ - ½ | 3 | Moutaqi,Sandra |
| 4 | 5 | Moritz,Hartmut | ½ - ½ | 4 | Schulz,Gerhard |
| 5 | 6 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 5 | Mamedow,Josef |
| 6 | 7 | Märtin,Heinz | ½ - ½ | 6 | Wesener,Lorenz |
| 7 | 8 | Müller,Michael | ½ - ½ | 8 | Stein,Rene |
| 8 | 9 | Jeske,Holger | + - - | 11 | Meyer,Roland |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 1. | Kühlungsborn | 4.0 - 4.0 | 2. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Buß,Stephan | 0 - 1 | 1 | Schreiber,Kevin |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | ½ - ½ | 2 | Schreiber,Felix |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 3 | Schreiber,Thomas |
| 4 | 4 | Proß,Benjamin | 1 - 0 | 4 | Konrad,Andreas |
| 5 | 5 | Stadler,Bertino | 0 - 1 | 5 | Schreiber,Nico |
| 6 | 6 | Miedeck,Franz | ½ - ½ | 6 | Hopp,Peter |
| 7 | 7 | Prüter,Reinhard | 1 - 0 | 7 | Kumbernuß,Torsten |
| 8 | 8 | Nölck,Ulrich | 0 - 1 | 8 | Schreiber,Oliver |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 7. | Putlitzer SV | 4.0 - 4.0 | 5. | ASV Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | 0 - 1 | 1 | Borchert,Ulf |
| 2 | 3 | Blume,Christian | ½ - ½ | 5 | Wagner,Bernd,Prof. |
| 3 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 6 | Schubert,Erik |
| 4 | 5 | Prenzlow,Michael | 1 - 0 | 7 | Räßler,Arndt |
| 5 | 8 | Philipp,Daniel | ½ - ½ | 8 | Schmidtke,Wilfried |
| 6 | 12 | Wessollek,Peter | ½ - ½ | 9 | Nölter,Gerd |
| 7 | 13 | Paetzke,Bernd | 1 - 0 | 10 | Ulbricht,Annemarie (gestrichen) |
| 8 | 14 | Neumann,Markus | 0 - 1 | 15 | Quang,Luu Vinh |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 8. | SF Schwerin IV | 3.5 - 4.5 | 4. | Parchim | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Richter,Stefan |
| 2 | 2 | Jung,Werner | 1 - 0 | 3 | Niemann,Silvio |
| 3 | 4 | Weinstein,Arkadi | ½ - ½ | 6 | Schult,Tobias |
| 4 | 6 | Peschke,Wolfgang | ½ - ½ | 7 | Richter,Thomas |
| 5 | 7 | Lindner,Thomas | 0 - 1 | 8 | Ramm,Joachim |
| 6 | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1 - 0 | 11 | Duben,Gerhard |
| 7 | 15 | Focke,Adrian | 0 - 1 | 12 | Warncke,Dieter |
| 8 | 17 | Frost,Jakob | 0 - 1 | 14 | Gottschalk,Jürgen |
| Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 9. | Ludwigslust | 3.5 - 4.5 | 3. | SF Schwerin III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | 0 - 1 | 1 | Hasselmann,Dieter |
| 2 | 2 | Illgen,Alexander | 0 - 1 | 2 | Wandel,Bernd |
| 3 | 3 | Wiemer,Jürgen | 0 - 1 | 3 | Hüneburg,Christian |
| 4 | 4 | Martensen,Helmut | ½ - ½ | 5 | Helms,Sven |
| 5 | 5 | Altenburg,Reiner | ½ - ½ | 7 | Kupfernagel,Michael |
| 6 | 7 | Mitscherling,Reinhard | 1 - 0 | 11 | Rabinowitsch,Juri |
| 7 | 8 | Emmrich,Olaf | ½ - ½ | 12 | Pamperin,Gerhard |
| 8 | 10 | Meier,Klaus | 1 - 0 | 19 | Popp,Michael |
| 3 . Spieltag - 25.11.2012 |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 2. | SC Mecklenburger Springer | 4.0 - 4.0 | 10. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Kevin | ½ - ½ | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | + - - | 4 | Herde,Dittmar |
| 3 | 3 | Schreiber,Thomas | 0 - 1 | 5 | Moritz,Hartmut |
| 4 | 4 | Konrad,Andreas | ½ - ½ | 7 | Märtin,Heinz |
| 5 | 5 | Schreiber,Nico | 1 - 0 | 8 | Müller,Michael |
| 6 | 6 | Hopp,Peter | 0 - 1 | 9 | Jeske,Holger |
| 7 | 7 | Kumbernuß,Torsten | 0 - 1 | 10 | Worm,Alfred |
| 8 | 8 | Schreiber,Oliver | 1 - 0 | 11 | Hasenberg,Harald |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 3. | SF Schwerin III | 4.0 - 4.0 | 1. | Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 4 | Hanisch,Sebastian | 0 - 1 | 1 | Buß,Stephan |
| 2 | 5 | Helms,Sven | 1 - 0 | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 7 | Kupfernagel,Michael | ½ - ½ | 3 | Gipp,Thomas |
| 4 | 11 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 4 | Proß,Benjamin |
| 5 | 14 | Zeeck,Detlef | ½ - ½ | 5 | Stadler,Bertino |
| 6 | 15 | Peschke,Wolfgang | ½ - ½ | 6 | Miedeck,Franz |
| 7 | 18 | Weinstein,Arkadi | 0 - 1 | 7 | Prüter,Reinhard |
| 8 | 20 | Grellmann,Thomas | ½ - ½ | 8 | Nölck,Ulrich |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 4. | Parchim | 0.5 - 7.5 | 9. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Richter,Stefan | 0 - 1 | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 3 | Niemann,Silvio | 0 - 1 | 2 | Illgen,Alexander |
| 3 | 6 | Schult,Tobias | 0 - 1 | 3 | Wiemer,Jürgen |
| 4 | 8 | Ramm,Joachim | ½ - ½ | 4 | Martensen,Helmut |
| 5 | 9 | Pahl,Helmut | 0 - 1 | 5 | Altenburg,Reiner |
| 6 | 11 | Duben,Gerhard | 0 - 1 | 6 | Tuchtenhagen,Harald |
| 7 | 13 | Becker,Holger | 0 - 1 | 7 | Mitscherling,Reinhard |
| 8 | 14 | Gottschalk,Jürgen | 0 - 1 | 8 | Emmrich,Olaf |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 5. | ASV Wismar II | 2.5 - 5.5 | 8. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | ½ - ½ | 1 | Krüger,Gerhard |
| 2 | 6 | Schubert,Erik | 0 - 1 | 2 | Jung,Werner |
| 3 | 7 | Räßler,Arndt | ½ - ½ | 3 | Pamperin,Gerhard |
| 4 | 8 | Schmidtke,Wilfried | 0 - 1 | 5 | Popp,Michael |
| 5 | 9 | Nölter,Gerd | ½ - ½ | 7 | Lindner,Thomas |
| 6 | 10 | Ulbricht,Annemarie (gestrichen) | ½ - ½ | 8 | Schmidt,Wolfgang |
| 7 | 13 | Soltmann,Jan | 0 - 1 | 15 | Focke,Adrian |
| 8 | 15 | Quang,Luu Vinh | ½ - ½ | 17 | Frost,Jakob |
| Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 6. | Gadebusch | 6.0 - 2.0 | 7. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Borchert,Chris | 1 - 0 | 2 | Müller,Axel |
| 2 | 2 | Bahr,Enrico | ½ - ½ | 3 | Blume,Christian |
| 3 | 3 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 4 | Gottschalk,Maik |
| 4 | 4 | Schulz,Gerhard | ½ - ½ | 5 | Prenzlow,Michael |
| 5 | 5 | Mamedow,Josef | 1 - 0 | 6 | Vieten,Florian |
| 6 | 6 | Wesener,Lorenz | 1 - 0 | 7 | Ölke,Bernd |
| 7 | 7 | Krüger,Reinhard | 1 - 0 | 8 | Philipp,Daniel |
| 8 | 8 | Stein,Rene | ½ - ½ | 13 | Paetzke,Bernd |
| 4 . Spieltag - 09.12.2012 |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 III | 7.0 - 1.0 | 7. | Putlitzer SV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mangold,Thomas | 1 - 0 | 3 | Blume,Christian |
| 2 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | + - - | 4 | Gottschalk,Maik |
| 3 | 5 | Moritz,Hartmut | ½ - ½ | 5 | Prenzlow,Michael |
| 4 | 6 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1 - 0 | 6 | Vieten,Florian |
| 5 | 7 | Märtin,Heinz | ½ - ½ | 7 | Ölke,Bernd |
| 6 | 8 | Müller,Michael | 1 - 0 | 8 | Philipp,Daniel |
| 7 | 9 | Jeske,Holger | 1 - 0 | 13 | Paetzke,Bernd |
| 8 | 19 | Bardosch,Konstantin | + - - | 15 | Schröder,Björn |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 1. | Kühlungsborn | 8.0 - 0.0 | 4. | Parchim | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 2 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 3 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 4 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 5 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 6 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 7 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| 8 | 28 | unbesetzt | + - - | 28 | unbesetzt |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 2. | SC Mecklenburger Springer | 1.0 - 7.0 | 3. | SF Schwerin III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Schreiber,Kevin | ½ - ½ | 1 | Hasselmann,Dieter |
| 2 | 2 | Schreiber,Felix | 0 - 1 | 2 | Wandel,Bernd |
| 3 | 3 | Schreiber,Thomas | 0 - 1 | 4 | Hanisch,Sebastian |
| 4 | 4 | Konrad,Andreas | ½ - ½ | 5 | Helms,Sven |
| 5 | 5 | Schreiber,Nico | 0 - 1 | 6 | Andersen,Finn |
| 6 | 6 | Hopp,Peter | 0 - 1 | 8 | Schiewer,Robert |
| 7 | 7 | Kumbernuß,Torsten | 0 - 1 | 9 | Goertz,Frank |
| 8 | 8 | Schreiber,Oliver | 0 - 1 | 10 | Voll,Andreas |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 8. | SF Schwerin IV | 5.5 - 2.5 | 6. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Krüger,Gerhard | ½ - ½ | 2 | Bahr,Enrico |
| 2 | 2 | Jung,Werner | 0 - 1 | 3 | Moutaqi,Sandra |
| 3 | 3 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 4 | Schulz,Gerhard |
| 4 | 5 | Popp,Michael | 1 - 0 | 5 | Mamedow,Josef |
| 5 | 6 | Peschke,Wolfgang | 1 - 0 | 6 | Wesener,Lorenz |
| 6 | 7 | Lindner,Thomas | ½ - ½ | 7 | Krüger,Reinhard |
| 7 | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1 - 0 | 8 | Stein,Rene |
| 8 | 11 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 11 | Meyer,Roland |
| Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 9. | Ludwigslust | 3.5 - 4.5 | 5. | ASV Wismar II | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Montag,Ralf | 0 - 1 | 2 | Piske,Thomas |
| 2 | 2 | Illgen,Alexander | 0 - 1 | 3 | Schulz,Bernd |
| 3 | 3 | Wiemer,Jürgen | ½ - ½ | 5 | Wagner,Bernd,Prof. |
| 4 | 4 | Martensen,Helmut | - - + | 6 | Schubert,Erik |
| 5 | 5 | Altenburg,Reiner | 0 - 1 | 7 | Räßler,Arndt |
| 6 | 6 | Tuchtenhagen,Harald | 1 - 0 | 8 | Schmidtke,Wilfried |
| 7 | 7 | Mitscherling,Reinhard | 1 - 0 | 15 | Quang,Luu Vinh |
| 8 | 8 | Emmrich,Olaf | 1 - 0 | 19 | Hung,Doan Manh |
| 5 . Spieltag - 13.01.2013 |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 3. | SF Schwerin III | 6.0 - 2.0 | 10. | SSC Rostock 07 III | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Hasselmann,Dieter | 1 - 0 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter |
| 2 | 2 | Wandel,Bernd | 1 - 0 | 6 | Hochgräfe,Hans-Jürgen |
| 3 | 4 | Hanisch,Sebastian | 1 - 0 | 7 | Märtin,Heinz |
| 4 | 5 | Helms,Sven | ½ - ½ | 8 | Müller,Michael |
| 5 | 7 | Kupfernagel,Michael | 0 - 1 | 9 | Jeske,Holger |
| 6 | 11 | Rabinowitsch,Juri | 1 - 0 | 10 | Worm,Alfred |
| 7 | 12 | Pamperin,Gerhard | ½ - ½ | 11 | Hasenberg,Harald |
| 8 | 19 | Popp,Michael | 1 - 0 | 12 | Raitza,Egon |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 5. | ASV Wismar II | 4.0 - 4.0 | 1. | Kühlungsborn | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Borchert,Ulf | ½ - ½ | 1 | Buß,Stephan |
| 2 | 3 | Schulz,Bernd | ½ - ½ | 2 | Kornblum,Harry |
| 3 | 4 | Eick,Michael | 1 - 0 | 4 | Proß,Benjamin |
| 4 | 5 | Wagner,Bernd,Prof. | 1 - 0 | 5 | Stadler,Bertino |
| 5 | 6 | Schubert,Erik | ½ - ½ | 6 | Miedeck,Franz |
| 6 | 7 | Räßler,Arndt | ½ - ½ | 7 | Prüter,Reinhard |
| 7 | 8 | Schmidtke,Wilfried | 0 - 1 | 8 | Nölck,Ulrich |
| 8 | 19 | Hung,Doan Manh | 0 - 1 | 12 | Grossmann,Henry |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Landesliga West | |||||
| 4. | Parchim | 1.5 - 6.5 | 2. | SC Mecklenburger Springer | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Pingel,Falko | ½ - ½ | 1 | Schreiber,Kevin |
| 2 | 2 | Richter,Stefan | 0 - 1 | 2 | Schreiber,Felix |
| 3 | 3 | Niemann,Silvio | 0 - 1 | 5 | Schreiber,Nico |
| 4 | 6 | Schult,Tobias | ½ - ½ | 6 | Hopp,Peter |
| 5 | 7 | Richter,Thomas | ½ - ½ | 7 | Kumbernuß,Torsten |
| 6 | 8 | Ramm,Joachim | 0 - 1 | 8 | Schreiber,Oliver |
| 7 | 12 | Warncke,Dieter | 0 - 1 | 11 | Neumann,Ralf |
| 8 | 15 | Trilling,Uwe | 0 - 1 | 13 | Knoop,Sascha |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Landesliga West | |||||
| 6. | Gadebusch | 3.5 - 4.5 | 9. | Ludwigslust | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Borchert,Chris | ½ - ½ | 1 | Montag,Ralf |
| 2 | 2 | Bahr,Enrico | 1 - 0 | 2 | Illgen,Alexander |
| 3 | 3 | Moutaqi,Sandra | ½ - ½ | 3 | Wiemer,Jürgen |
| 4 | 4 | Schulz,Gerhard | 0 - 1 | 4 | Martensen,Helmut |
| 5 | 5 | Mamedow,Josef | + - - | 5 | Altenburg,Reiner |
| 6 | 6 | Wesener,Lorenz | ½ - ½ | 6 | Tuchtenhagen,Harald |
| 7 | 7 | Krüger,Reinhard | 0 - 1 | 7 | Mitscherling,Reinhard |
| 8 | 8 | Stein,Rene | 0 - 1 | 8 | Emmrich,Olaf |
| Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Landesliga West | |||||
| 7. | Putlitzer SV | 6.0 - 2.0 | 8. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 2 | Müller,Axel | 1 - 0 | 1 | Krüger,Gerhard |
| 2 | 3 | Blume,Christian | 1 - 0 | 2 | Jung,Werner |
| 3 | 4 | Gottschalk,Maik | ½ - ½ | 4 | Weinstein,Arkadi |
| 4 | 6 | Vieten,Florian | 1 - 0 | 6 | Peschke,Wolfgang |
| 5 | 7 | Ölke,Bernd | ½ - ½ | 7 | Lindner,Thomas |
| 6 | 8 | Philipp,Daniel | 1 - 0 | 8 | Schmidt,Wolfgang |
| 7 | 12 | Wessollek,Peter | 0 - 1 | 9 | Göttsching,Holger |
| 8 | 13 | Paetzke,Bernd | 1 - 0 | 15 | Focke,Adrian |
| 6 . Spieltag - 24.02.2013 |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Landesliga West | |||||
| 10. | SSC Rostock 07 III | 5.0 - 3.0 | 8. | SF Schwerin IV | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Mangold,Thomas | 1 - 0 | 1 | Krüger,Gerhard |
| 2 | 3 | Menkhaus,Wolf-Dieter | ½ - ½ | 3 | Pamperin,Gerhard |
| 3 | 4 | Herde,Dittmar | ½ - ½ | 7 | Lindner,Thomas |
| 4 | 5 | Moritz,Hartmut | 1 - 0 | 8 | Schmidt,Wolfgang |
| 5 | 6 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | ½ - ½ | 9 | Göttsching,Holger |
| 6 | 7 | Märtin,Heinz | ½ - ½ | 11 | Rabinowitsch,Juri |
| 7 | 8 | Müller,Michael | 0 - 1 | 14 | Zeeck,Detlef |
| 8 | 9 | Jeske,Holger | 1 - 0 | 16 | Schulz,Armin |
| Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Landesliga West | |||||
| 1. | Kühlungsborn | 6.0 - 2.0 | 6. | Gadebusch | |
| Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
| 1 | 1 | Buß,Stephan | 1 - 0 | 2 | Bahr,Enrico |
| 2 | 2 | Kornblum,Harry | + - - | 3 | Moutaqi,Sandra |
| 3 | 3 | Gipp,Thomas | 1 - 0 | 4 | Schulz,Gerhard |
