Putlitzer SV 1921 - Abteilung Schach
Putlitzer SV 1921


Abschlußtabelle 1989/1990
II. Bezirksklasse Schwerin Staffel Süd

Platz Mannschaft Spiele Brettpunkte Spielpunkte Wertpunkte
1. Traktor Putlitz 6 41,0 12 193,0
2. Hydraulik Parchim II 6 25,5 7 121,5
3. Einheit Perleberg 6 25,5 7 108,0
4. KAF Tripkau 7 25,5 6 114,5
5. Veritas Wittenberge II 5 24,0 7 104,5
6. Empor Grabow 6 23,0 7 110,0
7. Einheit Hagenow II 7 19,0 4 90,0
8. Lok Wittenberge III 7 16,5 0 58,0

 



Abschlußtabelle 1990/1991
DSV BFA Schwerin I. Bezirksklasse

Platz Mannschaft Mannschaftspunkte Brettpunkte Wertpunkte
1. Putlitzer SV 1921 12 38,0 193,0
2. SV Fort. Neustadt-Glewe 12 35,5 170,5
3. SV Hagenow 9 32,5 140,5
4. SV Schweriner VB III 8 29,0 128,5
5. SV Lok Pritzwalk 5 27,5 122,5
6. ESV Wittenberge III 6 27,5 113,5
7. Post SV Ludwigslust II 2 18,5 89,0
8. Post SV Güstrow II 1 15,5 61,5

 


Abschlußtabelle 1991/1992
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. ESV Wittenberge 15 : 3 41,0
2. 1. Schweriner SV II 14 : 4 44,5
3. ESV Schwerin III 11 : 7 40,5
4. Putlitzer SV 1921 11 : 7 36,5
5. TSG Wismar II 10 : 8 41,0
6. Fort. Neustadt-Glewe 10 : 8 39,5
7. SV B.-W. Grevesmühlen 9 : 9 36,5
8. Blau-Weiß 69 Parchim 4 : 14 26,5
9. VfL B.-W. Neukloster 4 : 14 24,5
10. Einheit Schwerin 2 : 16 29,5

 


Abschlußtabelle 1992/1993
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Differenz Gewinnpunkte
1. TSG Wismar II 15 : 3 + 23 37:14
2. 1. Schweriner SV II 15 : 3 + 15 33:18
3. ESV Schwerin III 13 : 5 + 11 29:18
4. SV Grevesmühlen 10 : 8 + 4 29:25
5. Putlitzer SV 1921 10 : 8 + 4 27:23
6. Blau-Weiß 69 Parchim 8 : 10 - 2 27:29
7. Fort. Neustadt-Glewe 6 : 12 - 7 19:26
8. VfL B.-W. Neukloster 5 : 13 - 9 19:28
9. SV Hagenow 4 : 14 - 15 18:33
10. Einheit Schwerin 4 : 14 - 24 18:42

 


Abschlußtabelle 1993/1994
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. ESV Schwerin II 19 : 3 52 : 16
2. ESV Wittenberge I 17 : 5 33 : 15
3. Putlitzer SV 1921 16 : 6 41 : 28
4. ESV Schwerin II 15 : 7 39 : 24
5. 1. Schweriner SV II 14 : 8 34 : 27
6. B.-W. Grevesmühlen 14 : 8 28 : 27
7. VfL Neukloster 8 : 14 22 : 36
8. Blau-Weiß 69 Parchim 7 : 15 28 : 31
9. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 7 : 15 20 : 29
10. SV Hagenow 7 : 15 20 : 36
11. ESV Wittenberge II 6 : 16 17 : 41
12. TSG Wismar III 2 : 20 19 : 43

 


Abschlußtabelle 1994/1995
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. B.-W. Neukloster 20 : 2 55 : 10
2. 1. Schweriner SV II 20 : 2 55 : 10
3. ESV Wittenberge 18 : 4 37 : 18
4. B.-W. Grevesmühlen 14 : 8 41 : 24
5. 1. Schweriner SV III 12 : 10 34 : 32
6. Putlitzer SV 1921 11 : 11 31 : 24
7. ESV Schwerin III 11 : 11 30 : 33
8. B.-W. 69 Parchim I 10 : 12 28 : 37
9. TSG Wismar II 8 : 14 26 : 42
10. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 5 : 17 20 : 39
11. B.-W. 69 Parchim II 3 : 19 14 : 58
12. Hertha Karstädt 0 : 22 14 : 58

 


Abschlußtabelle 1995/1996
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. TSG Wismar 19 : 3 51 : 10
2. 1. Schweriner SV II 19 : 3 42 : 17
3. VfL B.-W. Neukloster II 18 : 4 27 : 12
4. Putlitzer SV 1921 13 : 9 24 : 17
5. ESV Wittenberge 12 : 10 21 : 22
6. B.-W. Grevesmühlen 11 : 11 27 : 26
7. 1. Schweriner SV III 9 : 13 26 : 41
8. ESV Schwerin III 8 : 14 24 : 29
9. B.-W. Parchim 8 : 14 25 : 35
10. TSG Wismar II 8 : 14 20 : 39
11. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 7 : 15 21 : 44
12. SV Hagenow 0 : 22 15 : 43

 


Abschlußtabelle 1996/1997
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. VfL Neukloster III 16 : 2 38 : 10
2. B.-W. Grevesmühlen 14 : 4 34 : 18
3. Putlitzer SV 1921 13 : 5 29 : 22
4. ESV Wittenberge I 9 : 9 26 : 21
5. TSG Wismar II 9 : 9 21 : 18
6. SF Schwerin III 9 : 9 17 : 21
7. B.-W. Parchim 8 : 10 28 : 25
8. 1. Schweriner SV III 7 : 11 17 : 26
9. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 5 : 13 26 : 34
10. ESV Wittenberge II 0 : 18 7 : 48

 


Abschlußtabelle 1997/1998
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. VfL Neukloster IV 14 : 4 28 : 11
2. TSG Wismar II 13 : 5 29 : 19
3. Putlitzer SV 1921 12 : 6 31 : 16
4. ESV Wittenberge 12 : 6 28 : 17
5. SV B.-W. Grevesmühlen 10 : 8 26 : 22
6. SF Schwerin III 10 : 8 22 : 25
7. SV B.-W. Parchim 7 : 11 18 : 28
8. Post SV Ludwigslust II 6 : 12 19 : 26
9. 1. Schweriner SV III 2 : 16 20 : 31
10. SV Einheit Schwerin 2 : 16 11 : 37

 



Abschlußtabelle 1997/1998
LSV M/V Bezirksklasse West Staffel III

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 15 : 1 18 : 0
2. Putlitzer SV II 13 : 3 19 : 10
3. SC Hertha Karstädt I 10 : 6 13 : 9
4. Lok Pritzwalk 9 : 7 14 : 9
5. SG Tripkau 7 : 9 13 : 13
6. SV B.-W. Parchim 7 : 9 8 : 10
7. ESV Wittenberge II 5 : 11 8 : 13
8. ESV Wittenberge III 4 : 12 6 : 18
9. SC Hertha Karstädt II 2 : 14 5 : 22

 



Abschlußtabelle 1998/1999
LSV M/V Bezirksliga West

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. Putlitzer SV 1921 18 : 0 55,5 : 16,5
2. ESV Wittenberge 14 : 4 44,0 : 28,0
3. B.-W. Grevesmühlen 13 : 5 41,0 : 31,0
4. TSG Wismar II 13 : 5 38,5 : 33,5
5. SF Schwerin III 9 : 9 36,5 : 35,5
6. VfL Neukloster V 9 : 9 35,5 : 36,5
7. Post SV Ludwigslust II 7 : 11 35,5 : 36,5
8. SV B.-W. Parchim 4 : 14 31,0 : 41,0
9. SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2 : 16 22,0 : 50,0
10. TSG Gadebusch 1 : 17 23,0 : 49,0

 



Abschlußtabelle 1998/1999
LSV M/V Bezirksklasse West Staffel IV

Platz Mannschaft Punkte Brettpunkte
1. Putlitzer SV II 11 : 1 18,0 : 6,0
2. Lok Pritzwalk 9 : 3 14,0 : 10,0
3. SC Hertha Karstädt I 6 : 6 11,5 : 12,5
4. ESV Wittenberge III 6 : 6 11,0 : 12,0
5. SC Hertha Karstädt II 5 : 7 11,5 : 12,5
6. ESV Wittenberge IV 3 : 9 10,0 : 14,0
7. ESV Wittenberge II 2 : 10 8,0 : 16,0

 



Putlitzer SV 1921
Putlitzer SV 1921 - Abteilung Schach